详情介绍
第四轴分度盘(气压刹车)技术参数:
规格/型号 | 专业术语说明 | 单位 | VRNC-125L | VRNC-170L | VRNC-210L |
旋台直径 | Ømm | 125 | 170 | 210 | |
工作台高度 | 卧式位置 | mm | 152 | 152 | 152 |
中心孔高度 | 立式位置 | mm | 110 | 135 | 160 |
中心孔直径 | Ømm | Ø25 H7 | Ø35 H7 | Ø45 H7 | |
贯穿孔径 | Ømm | Ø13 H7 | Ø35 H7 | Ø45 H7 | |
工作台T形槽宽度 | mm | 12 H7 | 12 H7 | 12 H7 | |
导块宽度 | mm | 14 H7 | 18 H7 | 18 H7 | |
最小设定单位 | deg. | 0.001° | 0.001° | 0.001° | |
分度精度 | sec. | 40" | 20" | 20" | |
重复精度 | sec. | 4" | 4" | 4" | |
伺服马达 | FANUC | α2i | α4i | α4i | |
(厂牌可依需求定) | MELDAS | HF-75T | HF-54T | HF-54T | |
总减速比 | 1/90 | 1/90 | 1/90 | ||
盘面Z高转数 | rpm | 44.4 | 44.4 | 44.4 | |
最大工件惯性 | kg-cm-seC2 | 2 | 4.9 | 4.9 | |
容许旋转切削力 | kg-m | 8.5 | 15 | 15 | |
使用压力(锁紧方式) | kg/cM2 | 5 (Pne.) | 5 (Pne.) | 5 (Pne.) | |
刹车扭力 | kg-m | 8 | 8 | 16 | |
最大工件负载 | 立式 | kg | 50 | 75 | 75 |
卧式 | kg | 100 | 150 | 150 | |
使用尾座 | kg | 100 | 150 | 150 | |
旋台重量(不含伺服马达) | kg | 25 | 38 |
旋轉台直徑 Ø125,Ø170,Ø210mm. 馬達安裝在左邊( 立、臥兩用) 使用高精度之Cross Roller軸承 。 du特高齒深的雙導程蝸桿傳動。 氣壓系統。 |
規格 | | ||
旋台直徑 | Ø125 | ||
工作台高度(臥式位置) | 152 | ||
中心高度 (立式位置) | 110 | ||
中心孔直徑 | Ø25(公差H7) | ||
工作台T型槽寬度 | 12 (公差H7) | ||
導塊寬度 | 14 (公差H7) | ||
蝸輪齒數 | 48 | ||
分度精度 | 最大40 " | ||
重複精度 | 4" | ||
夾緊扭矩 | 8 kg-m(氣壓 5kg/cm2) | ||
工作負載容量 | 立式 | 50 kg | |
臥式 | 100 kg | ||
使用尾座 | 100 kg | ||
工作慣性容量 | 2 kg - cm - sec2 | ||
容許切削扭矩 | 8.5 kg - m | ||
旋台重量(不含伺服馬達) | 25 kg | ||
伺服馬達(可依客戶需求廠牌) | FANUC | MELDAS | |
a2i | HF-74T | ||
總減速比 | 1/90 | ||
最小設定單位 | 0.001o | ||
最高迴轉數 | 44.4 r.p.m. (馬達 4000 r.p.m.) |
規格 | | ||
旋台直徑 | Ø170 | ||
工作台高度(臥式位置) | 152 | ||
中心高度 (立式位置) | 135 | ||
中心孔直徑 | Ø 35(公差H7) | ||
工作台T型槽寬度 | 12 (公差H7) | ||
導塊寬度 | 18 (公差H7) | ||
蝸輪齒數 | 72 | ||
分度精度 | 最大20 " | ||
重複精度 | 4" | ||
夾緊扭矩 | 8 kg-m(氣壓 5kg/cm2) | ||
工作負載容量 | 立式 | 75 kg | |
臥式 | 150 kg | ||
使用尾座 | 150 kg | ||
工作慣性容量 | 4.9 kg - cm - sec2 | ||
容許切削扭矩 | 15 kg - m | ||
旋台重量(不含伺服馬達) | 38 kg | ||
伺服馬達(可依客戶需求廠牌) | FANUC | MELDAS | |
a4i | HF-53T | ||
總減速比 | 1/90 | ||
最小設定單位 | 0.001o | ||
最高迴轉數 | 44.4 r.p.m. (馬達 4000 r.p.m.) |
規格 | | ||
旋台直徑 | Ø210 | ||
工作台高度(臥式位置) | 152 | ||
中心高度 (立式位置) | 160 | ||
中心孔直徑 | Ø45(公差H7) | ||
工作台T型槽寬度 | 12 (公差H7) | ||
導塊寬度 | 18 (公差H7) | ||
蝸輪齒數 | 72 | ||
分度精度 | 最大20 " | ||
重複精度 | 4" | ||
夾緊扭矩 | 16 kg-m(氣壓 5kg/cm2) | ||
工作負載容量 | 立式 | 75 kg | |
臥式 | 150 kg | ||
使用尾座 | 150 kg | ||
工作慣性容量 | 4.9 kg - cm - sec2 | ||
容許切削扭矩 | 15 kg - m | ||
旋台重量(不含伺服馬達) | 43 kg | ||
伺服馬達(可依客戶需求廠牌) | FANUC | MELDAS | |
4i | HF-53T | ||
總減速比 | 1/90 | ||
最小設定單位 | 0.001o | ||
最高迴轉數 | 44.4 r.p.m. (馬達 4000 r.p.m.) |
留言询价