详情介绍
直结式高速旋转工作台
采用直结马达,高回转速,比一般旋转工作台高7倍以上的速度。
不需要减速齿轮,不会产品热变位,采用高扭力马达,高传动速率,可搭配适温同调型冷却装置。
采用光学尺直接检出,可达高精密分度。
采用全圆周油压锁紧系统,可达高夹紧扭矩。
规格/型号 专业术语说明 | 单位 | TDRT-125A | TDRT-255 | TDRT-320 | TDRT-500 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
旋台直径 | Ømm | Ø125 | Ø255 | Ø320 | Ø500(650) | ||||||
工作台高度 | 水平 | mm | 375 | 285 | 380 | - | |||||
中心高度 | 90° | mm | 200 | 220 | 300 | - | |||||
总高度 | 90° | mm | 369 | 439 | 593 | - | |||||
中心孔直径 | Ømm | Ø25 H7 | Ø50 H7 | Ø50 H7 | Ø50 H7 | ||||||
工作台T型槽宽度 | mm | 12 H7 | 12 H7 | 14 H7 | 18 H7 | ||||||
导块宽度 | mm | 14 H7 | 18 H7 | 18 H7 | - | ||||||
最大工件直径 | Ømm | Ø125 | Ø225 | Ø320 | Ø650 | ||||||
倾斜角度 | deg. | -100°~+100° | -100°~+100° | -100°~+100° | -100°~+100° | ||||||
轴向 | 旋转轴 | 倾斜轴 | 旋转轴 | 倾斜轴 | 旋转轴 | 倾斜轴 | 旋转轴 | 倾斜轴 | |||
最小设定单位 | deg. | 0.001° | 0.001° | 0.001° | 0.001° | 0.001° | 0.001° | 0.001° | 0.001° | 0.001° | |
分度精度 | sec. | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |
重覆精度 | sec. | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |
直驱扭力马达 | ETEL | TMB 0140-070 | TMB 0210-070 | TMB 0210-050 | TMB 0291-070 | TMB 0210-070 | TMB 0291-100 | TMB 0360-070 | TMB 0450-100 | HEIDENHAIN QSY-190D | |
最大/连续扭矩 | Nm | 89.1/45.4 | 309/167 | 218/118 | 582/315 | 309/167 | 831/456 | 990/554 | 2330/1260 | 104/38 | |
FANUC | Dis 60/400 | Dis 150/300 | Dis 150/300 | Dis 250/250 | Dis 150/300 | Dis 500/250 | Dis 1000/200 | Dis 500/250 | |||
最大/连续扭矩 | Nm | 130/65 | 380/170 | 380/170 | 600/225 | 380/170 | 1200/520 | 1900/840 | 2800/1400 | ||
总减速比 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/120 | ||
容许最高转速 | rpm | 352 | 185 | 220 | 135 | 180 | 130 | 100 | 90 | 25 | |
Encoders型式 | HEIDENHAIN | ECN-225(±10") or RCN226(±5") | ECN-225(±10") or RCN226(±5") | ECN-225(±10") or RCN226(±5") | ECN-225(±10") or RCN226(±5") | ||||||
使用压力(锁紧方式) | kg/cm 2 | 35 (Hyd.) | 35 (Hyd.) | 35 (Hyd.) | 35 (Hyd.) | ||||||
刹车扭力 | kg.m/Nm | 33/323 | 85/833 | 85/833 | 180/1764 | 85/833 | 180/1764 | 250/2450 | 450/4410 | 450/4410 | |
最大工件负载 | 0°水平时 | kg | 125 (有尾座) | 125 (无支撑) | 300 (无支撑) | 500 (有尾座) | |||||
0°~90°倾斜时 | kg | 50 (有尾座) | 80 (无支撑) | 125 (无支撑) | 300 (有尾座) | ||||||
旋台重量 | kg | 180 | 350 | 400 |
留言询价
- 上一篇:CNC电脑数控齿式分度盘
- 下一篇:潭兴直结式高速旋转工作台