详情介绍
分度盘卧式交换转台产品特点:
使用4只定位锥作定位及锁紧工作台。
采用油压排齿工作台自动交换。
通过至少72小时精度测试。
依DIN, ISO标准设计。
技术参数:
规格/型号 专业术语说明 | 单位 | APC-H4050 | APC-H500 | APC-H630 | APC-H800 |
---|---|---|---|---|---|
旋台尺寸 | mm | 400x500 | 500x500 | 630x630 | 800x800 |
旋转方式 | 油压排齿 | 油压排齿 | 油压排齿 | 油压排齿 | |
交换旋转角度 | deg. | 180° | 180° | 180° | 180° |
回转直径 | mm | Ø1412 | Ø1504 | Ø1924 | Ø2186 |
两工作台中心矩 | mm | 950 | 950 | 1230 | 1380 |
交换升降行程 | mm | 60 | 60 | 70 | 70 |
交换时间 | sec. | 12 | 13 | 20 | 22 |
升降驱动压力 | kg/cm 2 | 35 | 35 | 35 | 35 |
上升推力 | kgf | 1230 | 1230 | 7000 | 14000 |
左右旋转推力 | kgf | 980 | 980 | 4900 | 4900 |
最大工件负载 | kg | 500x2=1000 | 500x2=1000 | 1500x2=3000 | 2000x2=4000 |
工作台净重 | kg | 120x2=240 | 120x2=240 | 250x2=500 | 350x2=700 |
交换台净重 | kg | 360 | 360 | 1100 | 1600 |
预备站净重 | kg | 80 | 80 | 150 | 420 |
两工作台载重容许差距 | kg | 350 | 350 | 1050 | 1400 |
留言询价
- 上一篇:分度盘卧式交换数控旋转工作台
- 下一篇:CNC电脑数控齿式分度盘