详情介绍
分度盘卧式交换数控旋转工作台产品特点:
工作台夹持有定位锥及滚轮压板形成。
配合APC,工作台可自动交换及前后移动。
最小分度角度0.001°分度
通过至少72小时精度测试。
依DIN, ISO标准设计。
技术参数:
规格/型号 专业术语说明 | 单位 | ACR-4050 | ACR-500 | ACR-630 | ACRC-630 | ACRC-800 | ACRC-1000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
托盘夹持形式 | 定位锥 | 定位锥 | 定位锥 | 滚轮压板 | 滚轮压板 | 滚轮压板 | ||
最小设定单位 | deg. | 0.001° | 0.001° | 0.001° | 0.001° | 0.001° | 0.001° | |
旋台尺寸 | mm | 400x500 | 500x500 | 630x630 | 630x630 | 800x800 | 1000x1000 | |
总高度 | mm | 490 | 380 | 520 | 485 | 550 | 515 | |
中心孔直径 | mm | Ø40 H7 | Ø50 H7 | Ø50 H7 | Ø50 H7 | - | - | |
工作台T型槽宽/螺丝孔 | mm | M12xP1.75 | M16xP2.0 | M16xP2.0 | 18H7 | 22 H7 | 22 H7 | |
分割精度 | sec. | 15"(*) | 15"(*) | 15"(*) | 15"(*) | 15"(*) | 20"(*) | |
重覆精度 | sec. | 4" | 4" | 4" | 4" | 4" | 4" | |
托盘夹持使用压力 | kg/cm | 50 | 50 | 50 | 35 | 35 | 45 | |
托盘夹紧力 | kg | 3000 | 3000 | 5500 | 5500 | 6000 | 12000 | |
工作台刹车使用压力 | kg/cm | 50 | 35 | 35 | 35 | 35 | 45 | |
工作台夹紧扭矩 | kg-m | 280 | 250 | 420 | 470 | 700 | 850 | |
容许旋转切削力 | kg-m | 250 | 250 | 420 | 230 | 360 | 360 | |
最大工件负载 | kg | 420 | 600 | 1250 | 1200 | 2000 | 2000 | |
伺服马达型式 | FANUC | αiF 12 | αiF 12 | αiF 22 | αiF 22 | αiF 22 | αiF 22 | |
MITSUBISHI | HF-204S | HF-204S | HF-354S | HF-354S | HF-354S | HF-354S | ||
SIEMENS | 1FK7083 | 1FK7083 | 1FK7101 | 1FK7101 | 1FK7101 | 1FK7101 | ||
HEIDENHAIN | QSY155B | QSY155B | QSY155D | QSY155D | QSY155D | QSY155D | ||
总减速比 | 1/180 | 1/180 | 1/180 | 1/180 | 1/180 | 1/180 | ||
盘面最高转数 | rpm | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | |
旋台重量(不含伺服马达) | kg | 387 | 520 | 960 | 920 | 1200 | 2300 |
留言询价
- 上一篇:卧式交换数控齿式定位工作台
- 下一篇:潭兴分度盘卧式交换转台