详情介绍
大孔径CNC电脑数控分度盘产品特点:
旋转台直径Ø255、Ø320、Ø400、Ø500mm
马达安装在右边
du特高齿深的复导程蜗杆传动
全圆周油压锁紧系统
大孔径旋转工作台
大孔径CNC电脑数控分度盘技术参数:
规格/型号 | 专业术语说明 | 单位 | BRNC-255A | BRNC-320/320N | BRNC-40A | BRNC-500 |
旋台直径 | Ømm | Ø255 | Ø320 | Ø400 | Ø500 | |
工作台高度 | 卧式位置 | mm | 200 | 222 | 250 | 300 |
中心高度 | 立式位置 | mm | 160 | 210 | 255 | 310 |
总高度 | mm | 305 | 385 | 465 | 560 | |
中心孔直径 | Ømm | Ø100 H7 | Ø100 H7 | Ø180 H7 | Ø220 H7 | |
贯穿直径 | Ømm | Ø95 | Ø100 | Ø180 | Ø220 | |
工作台T型槽宽度 | mm | 12 H7 | 14 H7 | 14 H7 | 18 H7 | |
导块宽度 | mm | 18 H7 | 18 H7 | 18 H7 | 18 H7 | |
最小设定单位 | deg. | 0.001° | 0.001° | 0.001° | 0.001° | |
分度精度 | sec. | 20" | 20" | 20" | 20" | |
重覆精度 | sec. | 4" | 4" | 4" | 4" | |
伺服马达 (厂牌可依需求定) | FANUC | αiF 8 | αiF 12 | αiF 12 | αiF 12 | |
MELDAS | HF-154S | HF-204S | HF-204S | HF-204S | ||
总减速比 | 1/120 | 1/180 | 1/180 | 1/180 | ||
盘面Z高转数 | rpm | 25 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | |
最大工件惯性 | kg-cm-sec 2 | 12.3 | 38.5 | 99.8 | 187.6 | |
容许旋转切削力 | kg-m | 48 | 78 | 170 | 250 | |
使用压力(锁紧方式) | kg/cm 2 | 35 (Hyd.) | 35 (Hyd.) | 35 (Hyd.) | 35 (Hyd.) | |
刹车扭力 | kg-m | 50 | 85 | 180 | 250 | |
最大工件负载 | 立式 | kg | 200 | 150 | 240 | 400 |
卧式 | kg | 640 | 350 | 800 | 960 | |
使用尾座 | kg | 400 | 350 | 480 | 800 | |
最大工件直径 | Ømm | Ø255 | Ø320 | Ø400 | Ø500 | |
旋台重量(不含伺服马达) | kg | 100 | 170 | 270 | 400 |
旋轉台直徑 Ø320,Ø400mm. |
規格 |
| |||
旋台直徑 | Ø320mm | |||
工作台高度(臥式位置) | 222mm | |||
中心高度(立式位置) | 210 | |||
總高度 | 385 | |||
貫穿孔徑 | Ø100 | |||
中心孔直徑 | Ø100H7 | |||
工作台T型槽寬度 | 14H7 | |||
導塊寬 | 18h7 | |||
蝸輪齒數 | 72 | |||
伺服馬達(可依客戶需求廠牌) | FANUC | MELDAS | ||
α12i | HF-203S | |||
總減速比 | 1/180 | |||
最小設定單位 | 0.001o | |||
最高迴轉數 | 16.6r.p.m(馬達 3000r.p.m) | |||
夾緊扭矩 | 85kg-m(油壓 35kg/cm2) | |||
分度精度 | 20" | |||
重複精度 | 4" | |||
容許工作物荷重 | 臥式使用 | 350kg | ||
立式使用 | 150kg | |||
容許工作慣量(kg-cm-sec2) | 38.5kg-cm-sec2 | |||
容許切削扭矩(kg-m) | 78kg-m | |||
容許工作物承載直徑 | Ø320 | |||
重量(不含馬達)(kg) | 170kg |
規格 |
| |||
旋台直徑 | Ø400mm | |||
工作台高度(臥式位置) | 250mm | |||
中心高度(立式位置) | 255 | |||
總高度 | 465 | |||
貫穿孔徑 | Ø150 | |||
中心孔直徑 | Ø150H7 | |||
工作台T型槽寬度 | 14H7 | |||
導塊寬 | 18h7 | |||
蝸輪齒數 | 72 | |||
伺服馬達(可依客戶需求廠牌) | FANUC | MELDAS | ||
α12i | HF-203S | |||
總減速比 | 1/180 | |||
最小設定單位 | 0.001o | |||
最高迴轉數 | 16.6r.p.m(馬達3000r.p.m) | |||
夾緊扭矩 | 180kg-m(油壓35kg/cm2) | |||
分度精度 | 20" | |||
重複精度 | 4" | |||
容許工作物荷重 | 臥式使用 | 500kg | ||
立式使用 | 200kg | |||
容許工作慣量(kg-cm-sec2) | 99.8kg-cm-sec2 | |||
容許切削扭矩(kg-m) | 170kg-m | |||
容許工作物承載直徑 | Ø400 | |||
重量(不含馬達)(kg) | 270kg |
N註:"N"代表縮小鈑金規格;洽詢索取縮小鈑金圖紙。
留言询价