详情介绍
潭兴大型数控分度盘技术参数:
规格/型号 专业术语说明 | 单位 | MRNC-1000 | MRNC-1500 | |
---|---|---|---|---|
旋台直径 | Ømm | Ø1000 | Ø1500 | |
工作台高度 | 卧式位置 | mm | 530 | 720 |
中心高度 | 立式位置 | mm | 650 | 900 |
总高度 | mm | 1150 | 1650 | |
中心孔直径 | Ømm | Ø100 H7 | Ø75 H7 | |
贯穿孔径 | Ømm | Ø120 | Ø120 | |
工作台T型槽宽度 | mm | 22 H7 | 22 H7 | |
导块宽度 | mm | 22 H7 | 22 H7 | |
最小设定单位 | deg. | 0.001° | 0.001° | |
分度精度 | sec. | 15" | 15" | |
重覆精度 | sec. | 4" | 4" | |
伺服马达 (厂牌可依需求定) | FANUC | αiF 22 | αiF 22 | |
MELDAS | HF-354S | HF-354S | ||
总减速比 | 1/180 | 1/720 | ||
盘面Z高转数 | rpm | 16.6 | 4.16 | |
最大工件惯性 | kg-cm-sec 2 | 4500 | 23000 | |
容许旋转切削力 | kg-m | 1000 | 1800 | |
使用压力(锁紧方式) | kg/cm 2 | 35 (Hyd.) | 35 (Hyd.) | |
刹车扭力 | kg-m | 1350 | 2200 | |
最大工件负载 | 立式 | kg | 1500 | 4500 |
卧式 | kg | 3500 | 8000 | |
最大工件直径 | Ømm | Ø1000 | Ø1500 | |
旋台重量(不含伺服马达) | kg | 2500 | 7900 |
留言询价