详情介绍
多头连动CNC数控分度盘技术参数:
规格/型号 | 专业术语说明 | 单位 | VRNC-125-2W | VRNC-125-3W | VRNC-170-2W | VRNC-170-3W | VRNC-210-2W |
旋台直径 | Ømm | Ø125 | Ø170 | Ø210 | |||
中心高度 | 立式位置 | mm | 110 | 135 | 160 | ||
中心孔直径 | Ømm | Ø25 H7 | Ø35 H7 | Ø45 H7 | |||
贯穿孔径 | Ømm | Ø13 | Ø35 | Ø45 | |||
工作台T型槽宽度 | mm | 12 H7 | 12 H7 | 12 H7 | |||
导块宽度 | mm | 14 H7 | 18 H7 | 18 H7 | |||
最小设定单位 | deg. | 0.001° | 0.001° | 0.001° | |||
分度精度 | sec. | 40" | 20" | 20" | |||
重覆精度 | sec. | 4" | 4" | 4" | |||
伺服马达 | FANUC | αiF 4 | αiF 8 | αiF 8 | |||
(厂牌可依需求定) | MELDAS | HF-104T | HF-154T | HF-154T | |||
总减速比 | 1/90 | 1/90 | 1/90 | ||||
盘面Z高转数 | rpm | 44.4 | 33.3 | 33.3 | |||
最大工件惯性 | kg-cm-sec2 | 2 | 4.9 | 4.9 | |||
容许旋转切削力 | kg-m | 8.5 | 15 | 15 | |||
使用压力(锁紧方式) | kg/cM2 | 5 (Pne.) | 5 (Pne.) | 5 (Pne.) | |||
刹车扭力 | kg-m | 8 | 8 | 16 | |||
最大工件负载 | 立式 | kg | 46x2=92 | 26x3=78 | 34x3=102 | 34x3=102 | 65x2=130 |
使用尾座 | kg | 92 | 78 | 102 | 102 | 130 | |
旋台重量(不含伺服马达) | kg | - | - | - | - |
留言询价
- 上一篇:365必威
- 下一篇:TMRNC-255/320/400潭兴第四轴